HOME > 事業報告

令和7年度事業報告について

【材料提供事業】 30回、参加人数1,274名  

(前年度実績 24回 参加人数 1,138名)

子どもおさかな料理教室の開催 18回 参加人数:1,126人

(前年度実績 17回、参加人数 1,038名)
【1】 川西町福祉子ども課保健センター【2回開催】 (34名) [8/2、11/8]
【2】 田原本町立平野小学校 (47名) [10/17]
【3】 (社会福祉法人)あけぼの会 みのり保育園 (130名) [10/17]
【4】 社会福祉法人 佐保会 鹿ノ台佐保保育園 (30名) [10/23]
【5】 大和郡山市立西田中町保育園 (75名) [11/10]
【6】 YMCAならこども園 (115名) [11/14]
【7】 大和郡山市立郡山東中学校 (23名) [11/14]
【8】 (社会福祉法人)宝山寺福祉事業団 いこま乳児保育園 (86名) [11/14]
【9】 (社会福祉法人)奈良万葉会 すまいる保育園 (127名) [11/20]
【10】 (社会福祉法人)宝山寺福祉事業団 あすかの保育園 (112名) [11/21]
【11】 橿原市畝傍南小学校 (61名) [11/21]
【12】 中部農村生活研究グループ協議会 (10名) [11/29]
【13】 川西町・三宅町式下中学校組合立式下中学校 (30名) [12/4]
【14】 (社会福祉法人)しののめ会 ひまわり保育園 (189名) [12/5]
【15】 奈良県立奈良東養護学校 中学部 (22名) [1/14]
【16】 奈良県立ろう学校中学部 (15名) [1/15]
【17】 五條・吉野農村生活研究グループ協議会 (20名) [1/17]

高校生さかな調理実習の開催 12回、参加人数:148名

(前年度実績 7回、参加人数 100名)
【1】 奈良県立盲学校 高等部【3回開催】 (36名) [10/2、10/9、11/14]
【2】 奈良県立山辺高等学校【3回開催】 (37名) [10/28、10/29、11/20]
【3】 奈良県立ろう学校【3回開催】 (28名) [10/28、10/29、11/27]
【4】 奈良東養護学校 高等部【2回開催】 (33名) [11/27、12/1]
【5】 山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校 (14名) [1/9]

【魚食普及キャンペーン】 塩サンマの配布事業を開催しました。

日 時:令和7年10月7日(火)14時〜配布
場 所:近鉄奈良駅前 行基広場(噴水前付近)
内 容:一般通行人、事前告知した700名に配布する。
    塩サンマ  1,400尾(1人2尾)
    すだち    700個(1人1個)
    塩サンマの食べ方、レシピを記載したチラシ(1人1枚)

【おさかな折句川柳コンテスト】

応募作品総数  874作品
令和7年度の応募作品と優秀作品、佳作の件数
令和7年度
応募作品数 優秀作品数 佳作数
子ども 292作品 3作品 8作品
大人 奈良県 169作品 2作品 4作品
県外 413作品 1作品 4作品
合計 874作品 6作品 16作品
入賞者の表彰
令和7年度は前年度に続き、郵送にて対応しました。また、奈良新聞にも掲載しております。
入賞作品展示
    @展示場所: 奈良県立図書情報館 奈良市大安寺西1丁目1000番地
      展示期間; 令和8年2月11日(水)〜2月16日(月)
    A展示場所: 中央卸売市場 卸棟 2F (通年展示)

【ホームページの運営】

ホームページイメージ
魚食事業の紹介
料理教室などの内容・実施中の写真、おさかな川柳コンテストの入賞作品などを紹介している。

(1)令和7年度子どもおさかな料理教室、高校生さかな調理実習の案内掲載
(2)令和7年度おさかな川柳コンテスト募集要項掲載
(3)おさかな川柳の優秀賞、佳作受賞作品、受賞者の掲載
(4)魚食普及キャンペーン(塩サンマの配布)掲載
(5)「塩サンマ無料配布のPV」のYou Tube動画掲載