HOME > 事業報告

平成30年度事業報告について

子どもおさかな料理教室の開催 21回 参加人数:1,938人

子どもおさかな料理教室
【1】 川西町健康福祉課保健センター (29名) [7月28日]
【2】 生駒市健康づくり推進員連絡協議会
   生駒台小学校@学童 (73名) [8月3日]
   あすか野小学校AB学童保育 (120名) [8月10日]
   生駒北小学校学童保育 (63名) [8月28日]
   生駒幼稚園 (100名) [11月30日]
【3】 河合町保健スポーツ課保健センター (47名) [8月21日]
【4】 社会福祉法人しののめ会 ひまわり保育園 (199名) [9月21日]
【5】 奈良県立精華学院 (40名) [9月26日]
【6】 社会福祉法人奈良万葉会 すまいる保育園 (132名) [9月27日]
【7】 大和郡山市立郡山西小学校 (91名) [9月27日]
【8】 大和高田市立高田こども園 (87名) [10月19日]
【9】 橿原市第5こども園(新沢幼稚園/川西保育所) (152名) [10月29日]
【10】 社会福祉法人あけぼの会 桃ノ木保育園 (58名) [11月6日]
【11】 社会福祉法人宝山寺福祉事業団 あすかの保育園 (119名) [11月8日]
【12】 社会福祉法人あけぼの会 みのり保育園 (172名) [11月13日]
【13】 大和高田市立片塩保育所 (28名) [11月13日]
【14】 大和高田市立磐園保育所 (38名) [11月20日]
【15】 橿原市第1こども園 (鴨公幼稚園/藤原京保育所) (248名) [11月27日]
【16】 橿原市立新沢小学校 (88名) [12月6日]
【17】 奈良県立奈良東養護学校 中学部 (14名) [12月14日]
【18】 私立にこにこパーク保育園 (40名) [1月24日]

高校生さかな調理実習 9回 参加人数:125人

高校生さかな調理実習
【1】 奈良県立朱雀高等学校(定時制) (29名) [10月1日]
【2】 奈良県立奈良東養護学校 高等養護部 (2回 計21名) [10月2日・10月18日]
【3】 奈良県立山辺高等学校 (2回 計25名) [10月31日・11月13日]
【4】 奈良県立山辺高等学校 山添分校 (12名) [1月16日]
【5】 奈良県立畝傍高等学校(定時制) (14名) [1月22日]
【6】 奈良県立大和中央高等学校 (2回 計24名) [1月28日・1月31日]

魚料理講習会 6回 参加人数:126名

魚料理講習会
【1】 東部農村生活研究グループ協議会 (2回 計26名) [10月30日・11月27日]
【2】 中部農村生活研究グループ協議会 (2回 計47名) [11月29日・12月15日]
【3】 五條・吉野農村生活研究グループ協議会 (20名) [1月16日]
【4】 北和農村生活研究グループ協議会 (33名) [1月19日]

【魚食普及キャンペーン】 塩サンマの配布事業

塩サンマの配布事業1 塩サンマの配布事業2

平成30年9月11日(火)午後2時〜から配布
近鉄奈良駅前 行基広場(噴水前)で実施
塩サンマを1人3尾ずつ、 800名分を配布

募金
平成30年9月13日(木)
漁船海難遺児育英会に、34,002円送金しました。

【おさかな折句川柳コンテスト】

おさかな川柳コンテスト
応募作品総数  485作品
 ・小学生の部(幼稚園含む) 19作品
          内入賞(優秀賞1作品・佳作2作品)
 ・中学生の部 350作品
          内入賞(優秀賞3作品・佳作3作品)
 ・大人の部(高校生もしくは同年齢以上) 116作品
          内入賞(優秀賞2作品・佳作5作品)
入賞者の表彰
平成30年11月25日(日)の市場まつりで、優秀賞を表彰
入賞作品展示
平成30年11月25日(日)の市場まつりの会場で展示
また、その後、卸売棟2階の水産組合事務局前の通路にも展示(通年)
平成31年2月12日(火)〜15日(金)まで、県庁の展示ギャラリーにおいても展示

【ホームページの運営】

ホームページイメージ
魚食事業の紹介
サンマの配布・料理講習会などの内容、実施中の写真、また、おさかな川柳コンテストの内容、
入賞作品などを紹介している。